您好,歡迎來到特赫實業(上海)有限公司!
您當前位置:
機組型號 | TH100WP-W |
水泵 | |
進水口直徑(mm) | 100(4") |
出水口直徑(mm) | 100(4") |
流量(m3/h) | 91 |
最大揚程(m) | 25 |
最大吸程(m) | 8 |
發動機 | |
發動機型號 | TH188F |
發動機形式 | 單缸,傾斜式,四沖程,風冷,OHV汽油發動機 |
缸徑×行程(mm) | 70×54 |
排量(cc) | 398 |
最大輸出(HP) | 7KW(13HP) |
冷卻方式 | 強制風冷 |
起動方式 | 手拉式反沖啟動 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
機油容量(L) | 1.1 |
潤滑油型號 | SAE15W/40(CC級以上) |
燃油型號 | 90#車用無鉛汽油 |
轉速(rpm) | 3600 |
供油方式 | 自流式 |
油箱容積(L) | 6 |
可選配置 | |
電啟動 | √ |
機油報警 | √ |
尺寸 | |
包裝尺寸(mm) | 660*460*605 |
凈重/毛重(kg) | 57/59 |